工艺腔体(Process Module) | 4个8英寸的靶材(通常用于6"晶圆);或2个10英寸的靶材(通常用于8"晶圆) |
运输腔体(Transportation Module) | BROOKS Marathon™ Express, MX400或MX500,带晶圆位置自动校准器 |
晶圆上、下载腔体(LoadLock) | BROOKS VCE, 可载12片晶圆或定制的样品盒(Cassette) |
晶圆尺寸 | 最大8",可定制 |
批量(batch) | 一次最多可运行8个6”晶圆;或6个8"晶圆;或定制 |
磁控枪 | DC磁控/PDC磁控/RF/RF磁控 |
在线薄膜厚度监控 | 光谱薄膜厚度仪 |
靶材电源 | ≤5kW的射频(RF)、或直流(DC)、或脉冲直流(PDC)电源 |
样品台 | |
射频偏压、样品清洁(Pre-Clean) | 1kW射频(RF)电源, |
旋转速度 | 0~10 (RPM, 转/分钟) |
垂直升降高度 | 0~35毫米 |
冷却 | 水冷 |
典型工艺气体 | Ar, O2, N2 |
工艺气体通道 | 2路 |
工艺腔体真空 | <3 x 10-8 Torr |
工艺腔体真空泵 | 分子泵、水泵、机械泵 |
自动控制系统 | DeviceNet/PLC |
工业控制软件 | 基于微软WINDOWS的GUI工业控制软件,带远程维护、支持功能 |